



| Nom | Référence | Millésimes |
| Beige Colorado | AC 061 - EDB GDB | 1981 à 1983 |
| Beige Gazelle | AC 079 | 1977 à 1978 |
| Beige Impala | GDY-EDY | 1984 |
| Beige Nevada | AC 074 | 1980 |
| Beige Opale* | AC 078 | 1977 à 1980 |
| Beige Sphinx* | ECDbR - FDX | 1985 à 1986 |
| Beige Vanneau | AC 083 | 1975 à 1976 |
| Blanc Crémant | AC 077 - EWAbA - FWE | 1985 à 1988 |
| Blanc Meije | AC 088 - EWTbA - GWB FWZ | 1975 à 1991 |
| Bleu Argenté* | AC 658 - GNE | 1982 à 1983 |
| Bleu Centaure* | AC 647A | 1977 |
| Bleu Croisière | AC 656 | 1981 |
| Bleu Delta | AC 640 | 1975 à 1976 |
| Bleu Iris | EMKbA - FMK | 1986 à 1988 |
| Bleu Lagune | AC 639 | 1975 |
| Bleu Magnétic* | EPUbR - FPU | 1987 à 1989 |
| Bleu Memphis* | EMQmR - FMQ | 1988 à 1991 |
| Bleu Navy | AC 674 - ENMbR | 1985 |
| Bleu Nuit | ELK GNF, AC 601 | 1982 à 1984 |
| Bleu Océan | END GNG, AC 648 | 1977 |
| Bleu Polaire | AC 651 | 1979 à 1981 |
| Bleu Régate | AC 644 | 1978 à 1980 |
| Bleu Romantique* | AC 661 - EPTbR - GNT - FYG | 1984 à 1986 |
| Brun Maya* | EFHbR - FFH | 1987 à 1988 |
| Brun Roque-Brune | AC 444 | 1976 |
| Brun Scarabée* | EFK GKE, AC 427 | 1977 à 1979 |
| Brun Vésuve | AC 438 | 1980 à 1981 |
| Cassis nacré* | EKU FKU | 1988 à 1989 |
| Gris Axinité | ETMmR - FTM | 1990 |
| Gris Cristal | ETPmR - FTP | 1991 |
| Gris Dolmen | ETBmR - FTB | 1991 |
| Gris Espadon | AC 076 - EVJbR - GVJ | 1979 à 1985 |
| Gris Largentière* | AC 082 | 1975 à 1980 |
| Gris Météor* | EYYmR - FYY | 1988 à 1991 |
| Gris Neptune* | AC 067 - EVFbR - GVF - FYG | 1981 et de 1984 à 1987 |
| Gris Perle* | AC 073 - EVEbR - GVE - FYF | 1981 à 1991 |
| Gris Renard* | EVBbR - FYG | 1986 à 1987 |
| Gris Squale | AC 064 | 1980 à 1983 |
| Gris Vulcain | AC 080 | 1976 à 1980 |
| Mandarine | AC 437 | 1978 |
| Noir | AC 200 - EXYbR - GYA - FXX | 1975 à 1977 et 1982 à 1989 |
| Rouge de Garance | AC 449 - EKFbR - GKF | 1983 à 1984 |
| Rouge Delage | AC 446 - EKAbA - GKA -FKN | 1985 à 1989 |
| Rouge Dragon | AC 443 | 1981 à 1982 |
| Rouge Florentin* | EJU FJF | 1986 à 1988 et 1990 |
| Rouge Masséna | AC 423 | 1978 à 1980 |
| Rouge Soleil | AC 432 - GKK | 1975 à 1976 |
| Rouge Vallelunga | AC 448 - EKBbA - GKB | 1984 |
| Sable Cendré | AC 330 | 1975 |
| Sable Doré* | AC 335 - EDJ GDJ | 1981 à 1984 |
| Vert Amazonie | AC 545 - GRE | 1982 à 1983 |
| Vert Cali | ERAbR - FQK | 1985 à 1986 |
| Vert Chartreuse | AC 544 - GRC | 1983 à 1984 |
| Vert Dryades | AC 538 | 1979 |
| Vert Guérande | AC 530 | 1975 |
| Vert Iroise | AC 534 | 1976 |
| Vert Papyrus | AC 536 | 1977 à 1978 |
| Vert Tamarin* | AC 543 | 1981 à 1982 |
| Vert Tamaris | AC 540 | 1980 |
Les eléments hydrauliques sont de couleurs AC 502
Sur série 2, les références commençant par E correspondent à la carrosserie et F aux pare-chocs.
| Jante tôle | AC 089 | Gris métallisé* |
| AC 140 - FVA - GVG | Gris | |
| Jante alliage | AC 082 | Gris Largentière* |
| FVA - GVG | Gris | |
| Bas de caisse | AC 220 | Noir mat |
| Porte de malle | AC 229 | Noir mat |
| EXX | Noir satiné |